En cas de troubles digestifs associés (régurgitations, coliques, troubles du transit...), de 6 mois à 1 an.
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), amidons, lactose, lactosérum doux déminéralisé, perméat de lactosérum déminéralisé, galacto-oligosaccharides, citrates de calcium, de potassium et de sodium ; huile de poisson, émulsifiant : lécithine de soja ; phosphate de calcium, fructo-oligosaccharides, chlorures de magnésium et de sodium ; vitamines C, E, niacine, pantothénate de calcium, thiamine, riboflavine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12 ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle ; culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, iodure de potassium, sélénate de sodium.
*
Sous licence BioGaia AB.
Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,4 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2086 | 282 |
kcal | 498 | 67 | |
Lipides | g | 24,3 | 3,3 |
- dont acides gras saturés | g | 5,7 | 0,8 |
- dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
- dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
Glucides | g | 58,4 | 7,9 |
- dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
- dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
Amidon | g | 15 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 2,9 | 0,4 |
- Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
- Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
Protéines | g | 10 | 1,3 |
- Caséines | g | 5 | 0,7 |
- Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
Vitamines : | |||
- A | μg-ER | 420 | 56,5 |
- D | μg | 12 | 1,7 |
- Thiamine | μg | 550 | 73,9 |
- Riboflavine | μg | 1100 | 148 |
- Niacine | mg | 4,2 | 0,56 |
- Acide pantothénique | mg | 4 | 0,54 |
- B6 | μg | 320 | 43 |
- Biotine | μg | 14 | 1,9 |
- Folates | μg-EFA | 140 | 18,8 |
- B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
- C | mg | 80 | 10,8 |
- K | μg | 36 | 4,8 |
- E | mg α-ET | 10,3 | 1,4 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 180 | 24,2 |
- Potassium | mg | 560 | 75,3 |
- Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
- Calcium | mg | 540 | 72,6 |
- Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
- Magnésium | mg | 52 | 7 |
- Fer | mg | 6 | 0,8 |
- Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
- Cuivre | μg | 400 | 53,8 |
- Iode | μg | 104 | 14 |
- Sélénium | μg | 27 | 3,6 |
- Manganèse | μg | 180 | 24,2 |
- Fluorure | μg | < 60 | < 8,1 |
Osmolarité : 244 mOsm/L.
Code recette LWSPB024.