Pour des patients avec des problèmes de déglutition et/ou des besoins élevés en énergie et/ou en protéines.
Analyse moyenne | p 200 g | |
Valeur énergétique | kcal | 400 |
kJ | 1680 | |
Lipides (% AET*) | g | 15,6 (35 %) |
- dont AG saturés | g | 1,1-1,34(1) |
- dont AG mono-insaturés | g | 11.7 |
- dont AG poly-insaturés | g | 2,64(1)-2,8 |
Glucides (% AET*) | g | 44,8 (44,7 %)(1)-45 (45 %) |
- dont mono et disaccharides | g | 22,0(2)-26,6(3)-26,8-27,1(1) |
- dont lactose | g | < 1 |
Fibres (% AET*) | g | 0 (0 %)-0,6 (0,3 %)(1) |
Protéines (% AET*) | g | 20 (20 %) |
Sel | g | 0,32-0,34(3)-0,42(1) |
Teneur en eau | ml | 114(1)-116 |
Minéraux : | ||
- Sodium | mg | 130-132(3)-164(1) |
- Potassium | mg | 334 |
- Chlorures | mg | 124 |
- Calcium | mg | 392-410(1) |
- Magnésium | mg | 32 |
- Phosphore | mg | 250 |
- Fer | mg | 5 |
- Zinc | mg | 4 |
- Cuivre | μg | 750 |
- Manganèse | mg | 1 |
- Iode | μg | 75.2 |
- Fluor | mg | 0.5 |
- Chrome | μg | 26 |
- Molybdène | μg | 37.6 |
- Sélénium | μg | 28 |
Vitamines : | ||
- A | μg RE | 426 |
- dont β-carotène | μg RE | 125 |
D3 | μg | 10 |
- E | mg α-TE | 7.5 |
K1 | μg | 42 |
B1 | mg | 0.6 |
B2 | mg | 0.8 |
- Niacine (B3) | mg (mg NE) | 4 (7,5) |
B6 | mg | 0.86 |
B12 | μg | 1.5 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3 |
- Biotine (B8) | μg | 18.8 |
- Acide folique (B9) | μg | 125 |
- C | mg | 37.6 |
* | ||
AET = apport énergétique total. | ||
-1 | ||
Arôme chocolat. | ||
-2 | ||
Arôme vanille. | ||
-3 | ||
Arôme caramel. |